Vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Potsdam wurden folgende weitere für die Wertermittlung erforderlichen Daten für das Jahr 2022 veröffentlicht:
Bodenpreisindexreihen | für den individuellen Wohnungsbau, Geschosswohnungsbau |
Umrechnungskoeffizienten | Geschossflächenzahl |
Liegenschaftszinssätze | Ein- und Zweifamilienhäuser/Doppelhaushälften/Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Geschäftshäuser (i. d. R. Bürogebäude), Wohnungseigentum |
Vergleichsfaktoren | Gebäudefaktoren Kaufpreise pro Quadratmeter Wohnfläche (inkl. Bodenwerte) für Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser/Doppelhaushälften, Wohnungseigentum Ertragsfaktoren für Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Geschäftshäuser, Wohnungseigentum |
Sachwertfaktoren | für Ein- und Zweifamilienhäuser (ohne Villen), Doppelhaushälften/Reihenhäuser nach NHK 2010 |
Arrondierungsflächen | Auswertung vorhanden |
Sonstiges | Preisindexreihe für Eigenheime, Wohnungseigentum Wertfaktoren für Baugrundstücke mit Wasserzugang Orientierungswerte für Gewerbebauland, Bauerwartungs- und Rohbauland Orientierungswerte für Verkehrsflächen und soziale Einrichtungen Orientierungswerte für Garten- und Erholungsflächen, Dauerkleingärten |
Weitergehende Informationen zu den Veröffentlichungen können Sie per E-Mail erfragen oder Sie rufen in der Geschäftsstelle an (Telefonnummer).
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003