Vom Gutachterausschuss im Landkreis Oder-Spree und der Stadt Frankfurt (Oder) wurden folgende weitere für die Wertermittlung erforderliche Daten in dem Grundstücksmarktbericht 2022 veröffentlicht:
Bereich FF: | |
Bodenpreisindexreihen | für den individuellen Wohnungsbau |
Umrechnungskoeffizienten | - |
Liegenschaftszinssätze | für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser und Reihenhäuser / Doppelhaushälften für Mehrfamilienhäuser |
Vergleichsfaktoren | - |
Sachwertfaktoren | für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser / Doppelhaushälften nach NHK 2010 |
Arrondierungsflächen | Auswertung vorhanden |
Sonstiges | BRW-Indexreihen inneres Stadtgebiet, Stadtrandlagen, Ortsteile, Gewerbegebiet Mietwertübersicht für Wohnraummieten und Stellplätze Wohnflächenpreise für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser / Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäuser nach Baujahresklassen Wohnflächenpreise für Wohnungseigentum Erbbauzinssätze für bebaute Wohngrundstücke sowie gewerbliche und soziale Nutzung Orientierungswert für Rohbauland |
Bereich LOS: | |
Bodenpreisindexreihen | für gemischte Bauflächen unterteilt in Regionen |
Umrechnungskoeffizienten | Abhängigkeit des Bodenwertes von der Grundstücksgröße nicht nachweisbar |
Liegenschaftszinssätze | für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser und Reihenhäuser / Doppelhaushälften für Mehrfamilienhäuser |
Vergleichsfaktoren | - |
Sachwertfaktoren | für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser / Doppelhaushälften nach NHK 2010 |
Arrondierungsflächen | Auswertung vorhanden |
Sonstiges | Erbbauzinssätze für unbebaute und bebaute Wohngrundstücke sowie gewerbliche und soziale Nutzung Orientierungswerte Bauerwartung / Rohbauland Mietwertübersichten für Wohnraummieten und Stellplätze Übersichten über vereinbarte Nutzungsentgelte für Erholungs- und Garagengrundstücke Wertfaktor für Wassergrundstücke im Bereich der gemischten Bau- und Wohnbauflächen Wohnflächenpreise für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser / Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäuser nach Baujahresklassen Wohnflächenpreise für Eigentumswohnungen |
Weitergehende Informationen zu den Veröffentlichungen können Sie per E-Mail erfragen oder Sie rufen in der Geschäftsstelle an (Telefonnummer).
LOS-FF: 2021 2020 2019 2018 2017 2016
LOS: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
FF: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003